據上海市市場監督管理局發布的2019年第42期省級食品安全監督抽檢信息,4批次糕點不合格。
本次監督抽檢信息涉及7大類食品,包括:保健食品、蛋制品、糕點、肉制品、蔬菜制品、特殊膳食食品、嬰幼兒配方食品等。抽檢樣品共計755批次,其中合格751批次、不合格4批次。不合格樣品為糕點4批次,不合格項目涉及菌落總數、過氧化值(以脂肪計)。
信息顯示,標稱福建千業食品有限公司生產、抽樣自上海三顆糖實業有限公司的1批次千業紫米吐司面包(規格型號稱重;生產日期/批號:2019.05.06)樣品被檢出菌落總數項目不合格;標稱東莞市華美食品有限公司生產、抽樣自上海貓誠電子商務股份有限公司的1批次Aji長崎蛋糕(北海道牛奶味)(規格型號330克/包;生產日期/批號:2019.05.07)樣品被檢出菌落總數項目不合格;標稱上海南區老大房食品有限公司生產、抽樣自上海南區老大房食品有限公司的1批次綠豆糕(原味)(規格型號240克(8只)/盒;生產日期/批號:2019.07.07)樣品被檢出菌落總數項目不合格;標稱上海喜旺食品廠生產、抽樣自上海聯家超市有限公司南翔店的1批次油棗(油炸類糕點冷加工)(規格型號計量稱重;生產日期/批號:2019/06/06)樣品被檢出過氧化值(以脂肪計)項目不合格。
對上述抽檢中發現的不合格產品,上海市市場監督管理局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
上海市市場監督管理局特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
?
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 福建千業食品有限公司 | 福建省泉州臺商投資區張坂鎮中熙產業園一期(一號樓三層、五層;2號樓;3號樓三至五層) | 上海三顆糖實業有限公司 | 上海市嘉定區嘉戩公路500號21幢101室 | 千業紫米吐司面包 | 稱重 | 千業 | 2019.05.06 | 菌落總數║4.9×104CFU/g 、3.7×104CFU/g、2.9×104CFU/g、1.3×104CFU/g、5.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
2 | 東莞市華美食品有限公司 | 東莞市茶山鎮南社管理區東山路8號 | 上海貓誠電子商務股份有限公司 | 上海市寶山區大場鎮上大路678號310室 | Aji長崎蛋糕(北海道牛奶味) | 330克/包 | Aji | 2019.05.07 | 菌落總數║3.3×104CFU/g 、4.3×104CFU/g、9.2×104CFU/g、4.1×104CFU/g、4.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
3 | 上海南區老大房食品有限公司 | 上海市奉賢區金匯鎮金聚路318號4幢 | 上海南區老大房食品有限公司 | 上海市奉賢區金匯鎮金聚路318號4幢 | 綠豆糕(原味) | 240克(8只)/盒 | / | 2019.07.07 | 菌落總數║6.1×104CFU/g 、2.4×104CFU/g、2.6×104CFU/g、3.8×104CFU/g、3.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
4 | 上海喜旺食品廠 | 上海市寶山區苗圃路680號 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 上海市嘉定區南翔鎮豐翔路3168號 | 油棗(油炸類糕點?? 冷加工) | 計量稱重 | / | 2019/06/06 | 過氧化值(以脂肪計) ║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 上海華測品標檢測技術有限公司 |
注:排名不分先后 |
監督抽檢信息(合格)