10月21日,上海市市場監管局發布《2019年上海市日常防護型口罩產品質量監督抽查結果》稱,近期,上海市市場監督管理局對本市生產和銷售的日常防護型口罩產品質量進行了監督抽查。本次抽查了8批次產品,經檢驗,全部合格。
本次監督抽查依據GB/T 32610-2016《日常防護型口罩技術規范》標準要求,對下列項目進行了檢驗:過濾效率、呼氣阻力、吸氣阻力、微生物、防護效果、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、呼氣閥蓋牢度、口罩下方視野。
?
2019年上海市日常防護型口罩產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 綠盾M95口罩(日常防護型口罩) | 綠盾 | M95 | /- | 上海興諾康綸纖維科技股份有限公司 | 上海興諾康綸纖維科技股份有限公司 |
2 | 名片防霧霾口罩(日常防護型口罩) | AIRPOP | 均碼 | 201907/- | 巽一電子科技(上海)有限責任公司 | 巽一電子科技(上海)有限責任公司 |
3 | 防護口罩(日常防護型口罩) | 潔葆諾 | 19.5cm×8.5cm(4層)中號 | /C12180322 | 銀京醫療科技(上海)股份有限公司 | 銀京醫療科技(上海)股份有限公司 |
4 | PM2.5防護口罩 | 優盾 | L | 20171107/- | 中科同德(北京)生態科技有限公司 | 拼多多-上海尋夢信息技術有限公司 |
5 | 霧霾防護口罩 | 泰邦 | 均碼 | 20170718/17075101 | 云南白藥集團股份有限公司 | 拼多多-上海尋夢信息技術有限公司 |
6 | PM2.5防護口罩 | null | M | /0317041201 | 中科貝思達(廈門)環保科技股份有限公司 | 拼多多-上海尋夢信息技術有限公司 |
7 | 超立體口罩 | null | 大號 | 20180803/20180803FA | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 |
8 | 霧霾防護口罩 | 泰邦 | 均碼 | /- | 云南白藥集團股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
排名不分先后。