近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的牙刷產品質量進行了監督抽查。本次抽查了15批次產品,經檢驗,不合格1批次。
本次監督抽查依據GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.59-2008《家用和類似用途電器的安全口腔衛生器具的特殊要求》、 GB30003-2013《磨尖絲牙刷》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕(泄漏電流和電氣強度)、變壓器和相關電路的過載保護、非正常工作、穩定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、耐熱和耐燃、衛生要求、安全要求、毛束強度分類、磨尖絲、毛束拉力、頸部抗彎力、單絲彎曲恢復率。
本次抽查發現涉及安全性指標的項目有1批次產品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:衛生要求。衛生要求(脫色試驗)不合格時,不僅影響產品美觀,牙刷刷柄脫落的顏料可能會進入口腔,影響使用者的健康。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 青蛙雙效優+系列520牙刷 | 青蛙 FROG | QU520-C4 公稱絲徑:0.18mm | // | 廣東雪潔日化用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 |
2 | 竹炭潔凈牙刷 | 圖形商標 | No.992 公稱絲徑:0.15mm | // | 三椒口腔健康股份有限公司 | 上海九百購物中心有限公司 |
3 | 纖柔炭絲、舒適健齒牙刷 | / | 萌彩6支裝 公稱絲徑:0.18mm | // | 上海龍洲塑料模具有限公司 | 上海九百購物中心有限公司 |
4 | 青蛙套裝系列997牙刷 | 青蛙 FROG | QT997-C9 4支裝 公稱絲徑:0.17mm | // | 廣東雪潔日化用品有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 |
5 | 電動牙刷 | Oral-B | 4733 | // | 廣州寶潔有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 |
6 | 炭黑凈護牙刷 | 冷酸靈 | AQA812 公稱絲徑:0.18mm | /1600228 | 安徽登康塑膠股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 |
7 | 聲波電動牙刷 | 圖形商標 | G1 | /檢:16W1-6418、備:21WH0617 | 廣州薇美姿實業有限公司 | 上海聯家超市有限公司武寧店 |
8 | 可潔可凈牙刷 | 可潔可凈 | No.K401 公稱絲徑:0.18mm | // | 江蘇三笑集團有限公司 | 上海聯家超市有限公司武寧店 |
9 | 逸薩2代智能復合硅膠牙刷 | FOREO | ISSA·2 | 2019-01-01// | 蘇州賽文電子科技有限公司 | 斐珞爾(上海)貿易有限公司 |
10 | 屈臣氏旋動亮潔電動牙刷 | / | K1619S | 2019-05-18// | 上海攜福電器有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦淮海中路分店 |
11 | 電動牙刷 | Oral-B | 3766 | // | 廣州寶潔有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司滬太路分公司 |
12 | 炭旋護齦牙刷 | / | No.8055 | // | 江西草珊瑚個人護理用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 |
13 | 屈臣氏深層潔凈聲波電動牙刷 | / | A031 | 2019-03-20// | 永駿塑膠制品(深圳)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦淮海中路分店 |
14 | 炭絲潔齒牙刷 | 圖形商標 | No.Y019 刷毛尖端直徑≤0.01mm | // | 江蘇晨潔日化有限公司 | 上海九百購物中心有限公司 |
不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 逸適清爽優惠裝牙刷 | 圖形商標 | No.768牙刷 公稱絲徑:0.15mm | // | 汕頭櫻之潔日用制品有限公司 | 上海聯家超市有限公司武寧店 | 衛生要求:刷毛、刷柄、刷頭不應脫色 |