2019年10月16日,金鄉(xiāng)縣人民政府網(wǎng)發(fā)布《金鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于8批次食品不合格情況的通告》。據(jù)通告,近期,金鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品及其它產(chǎn)品520批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品512批次,不合格樣品8批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道茅廬印象水煮魚酒店使用的鮮豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為180mg/kg,不符合≤100mg/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(二)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道麻秧子飯店使用的沛康牌航空水晶餐具,大腸菌群檢出,不符合不得檢出的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(三)金鄉(xiāng)縣魚山街道海兵副食部經(jīng)營(yíng)的糖姜片,二氧化硫殘留量的檢出值為2.30g/kg,不符合≤0.35 g/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(四)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道老曾蔬菜批發(fā)部經(jīng)營(yíng)的豇豆,氟蟲氰的檢出值為0.072mg/kg,不符合≤0.02的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(五)金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)楊國(guó)福麻辣燙快餐店使用的小碗,大腸菌群檢出,不符合不得檢出的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(六)金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)藍(lán)天副食經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)的大辣片,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))的檢出值為0.191g/kg,不符合不得添加的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(七)金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)聚豐園飯店使用的鮮豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))的檢出值為132mg/kg,不符合≤100mg/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(八)金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)聚豐園飯店使用的茄子,氧樂果的檢出值為0.13mg/kg,不符合≤0.02mg/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求。
附件:
1、本次檢測(cè)項(xiàng)目
2、監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息和監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
不合格產(chǎn)品信息登記表 | ||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽樣單編號(hào) | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目/檢驗(yàn)結(jié)果/標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 |
1 | 鮮豆腐 | JXXCCY201907024 | RPSP190701137 | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道姚家豆制品批發(fā)部 | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道茅廬印象水煮魚酒店 | 金鄉(xiāng)縣城文峰路中段路南 | 散裝稱重 | / | 2019/7/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))|180mg/kg|≤100mg/kg | 豆制品 |
2 | 航空水晶餐具 | JXXCCY201907087 | RPSP190701296 | 沛縣潔爾康新能源科技有限公司 | 山東省徐州市沛縣楊屯鎮(zhèn) | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道麻秧子飯店 | 金鄉(xiāng)縣城西關(guān)大街中段路東 | 4件/套 | 沛康 | 2019/7/1 | 大腸菌群|檢出|不得檢出 | 餐飲食品 |
3 | 糖姜片 | JXXCMC201907030 | LJ-CSP-2019第07741號(hào) | 鄭州鵬瑞商行 | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道海兵副食部 | 金鄉(xiāng)縣金城中大花園小區(qū)1#樓228商鋪 | 散稱 | / | / | 二氧化硫殘留量‖2.30g/kg‖≤0.35 g/kg | 水果制品 |
4 | 豇豆 | JXXC2019072205 | JYSC01396G26 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道老曾蔬菜批發(fā)部 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣城凱盛大道路南(凱盛物流園) | / | / | 2019/7/26 | 氟蟲氰║0.072mg/kg║≤0.02 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 小碗 | JXXCJS201908063 | RPSP190801909 | / | / | 金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)楊國(guó)福麻辣燙快餐店 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)雞黍村府前街1巷3號(hào) | 散裝 | / | 2019-08-21 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
6 | 大辣片 | JXXCJS201908043 | RPSP190801888 | 尉氏縣親兄妹食品有限公司 | 尉氏縣十八里鎮(zhèn)牛莊村 | 金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)藍(lán)天副食經(jīng)營(yíng)部 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)駐地北街 | 24g | 李蘭欄 | 2019-07-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.191g/kg║不得添加 | 方便食品 |
7 | 鮮豆腐 | JXXCXY201908002 | RPSP190802306 | / | / | 金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)聚豐園飯店 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)肖云村(郵政儲(chǔ)蓄銀行對(duì)過) | 散裝稱重 | / | 2019-08-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║132mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 |
8 | 茄子 | NCP19370828439830737 | RPSP190802321 | / | 凱盛批發(fā)市場(chǎng) | 金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)聚豐園飯店 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)肖云村(郵政儲(chǔ)蓄銀行對(duì)過) | 散裝稱重 | / | 2019-08-27 | 氧樂果║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
?
?