2019年10月9日,河南省市場監督管理局網站發布《關于11批次食品不合格情況的通告(2019年第45期)》。通告稱,近期,河南省市場監督管理局組織抽檢了糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、餐飲食品、食用農產品19大類食品422批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品411批次,不合格樣品11批次。
不合格產品情況:
1.太康縣青田聯華超市銷售的標稱四川瀘州原池酒廠生產的1批次三十年窖藏濃香型白酒,酒精度檢出值為46.8%vol,標準規定為51~53%vol。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
2.鹿邑縣百姓商貿有限公司銷售的標稱廣西蜜博士蜂業有限責任公司生產的1批次蜂蜜,諾氟沙星檢出值為1.98μg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為商丘市食品藥品檢驗檢測中心。
3.鄭州市全日鮮生活便利店有限公司中牟建設路店銷售的1批次芹菜,克百威檢出值為0.113mg/kg,標準規定為不大于0.02mg/kg。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
4.滑縣王莊鎮惠億家購物廣場銷售的標稱新鄉市米米佳食品有限公司生產的1批次蒸蛋糕(抹茶味)、1批次蒸蛋糕(芒果味)、1批次蒸蛋糕(椰香味),丙二醇檢出值分別為4.20g/kg、3.62g/kg、3.49g/kg,標準規定為不大于3.0g/kg。檢驗機構為鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心。
5.鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店銷售的1批次豆腐,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.265g/kg,標準規定為不得使用。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
6.鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店銷售的1批次千張,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為175mg/kg,標準規定為不大于100mg/kg。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
7.博愛縣新世紀生活廣場有限公司中山路超市銷售的標稱山西依能飲品有限公司委托輝縣市中富飲品有限公司生產的1批次包裝飲用水,溴酸鹽檢出值為0.024mg/L,標準規定為不大于0.01mg/L。初檢機構為河南省產品質量監督檢驗院,復檢機構為譜尼測試集團股份有限公司。
8.原陽縣鴻運超市有限公司銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為0.75mg/kg,標準規定為不大于0.2mg/kg。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
9.安陽市華聯優品超市連鎖有限公司安鋼店銷售的標稱河南開心仁食品有限公司生產的1批次多味瓜子,過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.92g/100g,標準規定為不大于0.80g/100g。檢驗機構為商丘市食品藥品檢驗檢測中心。
河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、開封、安陽、新鄉、焦作、周口、滑縣、鹿邑等市(縣)市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
河南省市場監督管理局特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 四川·瀘州原池酒廠 | 瀘州市瀘縣牛灘鎮 | 太康縣青田聯華超市 | 太康縣常營鎮十字街路南 | 三十年窖藏濃香型白酒 | 500ml/盒 | 瀘代+圖形 | 2013-01-18/2013/1/18 | 酒精度║46.8%vol║51~53%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
|
2 | 廣西蜜博士蜂業有限責任公司 | 廣西南寧市隆安縣華僑管理區福南路東南面B5-5(1) | 鹿邑縣百姓商貿有限公司 | 鹿邑縣紫氣大道中段1227號 | 蜂蜜 | 480g/瓶 | 貝儂+圖形商標 | 2019-01-01 | 諾氟沙星║1.98μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 |
|
3 | / | / | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司中牟建設路店 | 鄭州市中牟縣建設路中段東側(世紀城四層商業裙樓一層) | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 克百威║0.113mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 |
|
4 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(抹茶味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-06-05 | 丙二醇║4.20g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
|
5 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(芒果味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-06-05 | 丙二醇║3.62g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
|
6 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(椰香味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-05-09 | 丙二醇║3.49g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
|
7 | / | / | 鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店 | 鄭州市鄭東新區商鼎路12號1號1層85號和86號 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2019-07-26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.265g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
|
8 | / | / | 鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店 | 鄭州市鄭東新區商鼎路12號1號1層85號和86號 | 千張 | 散裝稱重 | / | 2019-07-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║175mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
|
9 | 標稱生產企業名稱:輝縣市中富飲品有限公司,委托生產企業名稱:山西依能飲品有限公司 | 標稱生產企業地址:輝縣市太行大道西段路南,委托生產企業地址:太原市杏花嶺區北河灣67-2號 | 博愛縣新世紀生活廣場有限公司中山路超市 | 博愛縣鴻昌街道辦事處中山路中段路北 | 包裝飲用水 | 999mL/瓶 | 依能 | 2019-03-02 | 溴酸鹽║0.024mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院,復檢機構:譜尼測試集團股份有限公司 |
|
10 | / | / | 原陽縣鴻運超市有限公司 | 原陽縣陽和街道辦事處楊莊村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 |
|
11 | 河南開心仁食品有限公司 | 河南尉氏縣尉北科技食品工業園區皓月大道77號 | 安陽市華聯優品超市連鎖有限公司安鋼店 | 安陽市殷都區鋼三路中段鋼城購物中心 | 多味瓜子 | 500克/袋 | 厚道仁+圖形商標 | 2019-01-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 |
|
附件:
本次檢驗項目
食品安全監督抽檢產品合格信息
?