2019年10月9日,上海市藥品監督管理局網站發布《上海市市場監督管理局2019年第39期省級食品安全監督抽檢信息(2019年10月9日)》。本次監督抽檢信息涉及7大類食品,包括:保健食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用農產品、特殊膳食食品等。抽檢樣品共計705批次,其中合格702批次、不合格3批次。不合格樣品為特殊膳食食品1批次(不合格項目:鐵)、保健食品1批次(不合格項目:霉菌和酵母)、食用農產品1批次(不合格項目:腐霉利)。
對上述抽檢中發現的不合格產品,上海市市場監督管理局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
上海市市場監督管理局特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
保健食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱產品名稱 | 標稱批準文號 | 生產日期/批號 | 規格(包裝規格) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品類別 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 金箍棒牌寶潤通沖劑 | 衛食健字(2002)第0295號 | 2019年01月02日/20190101 | 5g×10袋/盒 | 昆山市金箍棒保健食品有限公司 | 昆山市錦溪鎮錦甪路15號 | 上海國大溢源大藥房有限公司 | 上海市閔行區東蘭路248號72幢102室 | 改善腸胃道功能(潤腸通便) | 霉菌和酵母║90CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 上海市食品藥品檢驗所 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 朱云初 | 上海市閔行區梅隴鎮梅隴市場 | 韭菜 | / | / | 2019/05/24 | 腐霉利║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 上海市食品藥品檢驗所 |
特殊膳食食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 上海津琪食品有限公司 | 上海青浦區金澤鎮練西路2705號2幢、6幢、7幢、9幢 | 上海津琪食品有限公司 | 上海市青浦區金澤鎮練西路2705號2幢、6幢、7幢、9幢 | 嬰幼兒血紅素鐵輔食營養補充品 | 40克/盒 | 津琪 | 2019-03-26 | 鐵║10.1 mg/每日份║?????? 3.0~9.0(6月~12月齡食用) | 特殊膳食食品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
附件:
保健食品監督抽檢信息(合格).xls
炒貨食品及堅果制品監督抽檢信息(合格).xls
蛋制品監督抽檢信息(合格).xls
淀粉及淀粉制品監督抽檢信息(合格).xls
豆制品監督抽檢信息(合格).xls
食用農產品監督抽檢信息(合格).xls
特殊膳食食品監督抽檢信息(合格).xls
?