2019年10月9日,黑龍江省市場監督管理局發布關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第43期)。據通告,近期,黑龍江省市場監督管理局組織完成了省級食品安全監督抽檢任務196批次,涉及肉制品、酒類、方便食品、糧食加工品、冷凍飲品、食用農產品等13類食品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,18批次飲料樣品抽檢合格。
飲料監督抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 巴彥縣禹王飲用水有限公司 | 巴彥縣巴彥鎮向陽街 | 巴彥縣禹王飲用水有限公司 | 黑龍江 | 包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 2019/8/22 |
2 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江金龍山 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江 | 鑫龍山飲用天然水 | 330ml/瓶 | 2019/8/11 |
3 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江省大興安嶺十八站林業局 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江 | 飲用天然水 | 500ML/瓶 | 2019/7/29 |
4 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江省大興安嶺十八站林業局 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江 | 飲用天然水 | 488ml/瓶 | 2019/8/9 |
5 | 大興安嶺呼瑪河山特飲品科技開發有限公司 | 大興安嶺塔河縣工業園區 | 大興安嶺呼瑪河山特飲品科技開發有限公司 | 黑龍江 | 純凈水 | 550ml/瓶 | 2019/8/15 |
6 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 哈爾濱市阿城區金龍山鎮(國家森林公園)于家店村 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 黑龍江 | 天然飲用水 | 450ml/瓶 | 2019/8/21 |
7 | 哈爾濱悅和食品有限公司 | 哈爾濱巴彥縣驛馬山 | 哈爾濱悅和食品有限公司 | 黑龍江 | 鑫悅和山泉純凈水 | 18.9L/桶 | 2019/8/22 |
8 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江省大興安嶺十八站林業局 | 大興安嶺十八驛飲品有限責任公司 | 黑龍江 | 飲用天然水 | 333ML/瓶 | 2019/6/19 |
9 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 哈爾濱市阿城區金龍山鎮(國家森林公園)于家店村 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 黑龍江 | 松峰山天然飲用水 | 450ml/瓶 | 2019/8/19 |
10 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江金龍山 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江 | 報達山泉飲用水 | 350ml/瓶 | 2019/8/12 |
11 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江金龍山 | 黑龍江維健達飲品有限公司 | 黑龍江 | 鑫龍山飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2019/8/22 |
12 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 哈爾濱市阿城區金龍山鎮于店村 | 黑龍江鍶源食品有限公司 | 黑龍江 | 松峰山天然飲用水 | 450ml/瓶 | 2019/8/12 |
13 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 哈爾濱市依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉集勝村 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 黑龍江 | 哈依仟雨山泉水 | 500ml/瓶 | 2019/8/17 |
14 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 哈爾濱市依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉集勝村 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 黑龍江 | 哈依仟雨山泉水 | 500ml/瓶 | 2019/6/24 |
15 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 哈爾濱市依蘭航空路 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 黑龍江 | 紅菇娘果汁飲料 | 320ml/瓶 | 2019/1/27 |
16 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 哈爾濱市依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉集勝村 | 哈爾濱桃園食品飲品有限公司 | 黑龍江 | 哈依仟雨山泉水 | 550ml/瓶 | 2019/8/22 |
17 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 哈爾濱市依蘭航空路 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 黑龍江 | 藍莓果粒果汁飲料 | 320ml/瓶 | 2019/1/22 |
18 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 哈爾濱市依蘭縣航空路 | 黑龍江百世姑娘食品有限公司 | 黑龍江 | 紅菇娘山楂果汁飲料 | 320ml/瓶 | 2019/1/10 |
?