9月27日,江蘇省市場監督管理局網站發布關于2019年第1批省級工業品質量監督抽查情況的通報。
據通報,2019年第二季度,江蘇省市場監管局組織對建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料、機械及安防產品等3大類29種產品質量進行了監督抽查。
其中,抽查水溶肥料產品59批次,合格46批次,合格率為78%。不合格樣品的商標涉及迅達、綠協、八福仙、迪斯科、貝利爾Beilier、綠翔、施地佳、藍銳、雨露,等等。
抽查不合格項目為大量元素含量、微量元素含量、中量元素含量、pH值、水分、砷(As)、標簽7項指標,有1批次產品的大量元素含量、6批次產品的微量元素含量、1批次產品的中量元素含量、2批次產品的pH值、2批次產品的水分、3批次產品的砷(As)、5批次產品的標簽項目不合格。
江蘇省市場監督管理局要求,針對本次省級產品質量監督抽查發現的問題,各設區市市場監管局要按照《產品質量法》《消費者權益保護法》等法律法規的要求,認真做好后處理工作。
產品具體名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 生產批號 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 銷售單位/電商平臺 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格項目 |
大量元素水溶肥料 | 迅達 | 1kg/瓶 | 2019-04-21 | 2019/04/21 | 菏澤綠迅農用化學有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區高新技術工業園內 | 東海縣牛山金碩農資經營部 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | pH(1:250倍稀釋); |
大量元素水溶肥料 | 綠協 | 1000g/瓶 | 2019-03-08 | 2019/03/08 | 永濟市禾豐源肥業有限公司 | 山西省運城市永濟市道北街5號 | 東海縣牛山王萬勇農資經營部 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | 大量元素含量; 磷(P2O5)含量;微量元素(Mn,Zn,B)含量;錳(Mn)含量;鋅(Zn)含量;硼(B)含量; |
大量元素水溶肥料 | 八福仙 | 5kg/袋 | 2017-11-12 | 20171112 | 青島八福仙有機肥料有限公司 | 山東省青島市城陽區趙園路 | 東海縣黃川鎮陶銀平農資經營部 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | 硼(B)含量,%; |
大量元素水溶肥料 | 迪斯科 | 5kg/袋 | 2018-12-30 | 20181230 | 迪斯科化工集團股份有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區將軍路街銀潭路迪斯科大廈 | 連云港藍豐農業科技有限公司 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | 錳(Mn)含量,%;鋅(Zn)含量,%;微量元素(Fe,Mn,Zn,B,Mo)含量,%; |
艾尚磷鉀 | 艾尚 | 50g/袋 | 2017-05-31 | 20170531 | 北京艾格魯國際農業科技有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮星光影視園A座247 | 東海縣黃川鎮劉娟農資經營部 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | pH(1:250倍稀釋);包裝標識; |
大量元素水溶肥 | / | 50g/袋 | 2018-05-15 | / | 先正達(上海)肥料有限公司 | 上海市寶山區工業園區金勺路1438號1幢 | 秋之歌植保/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 錳(Mn)含量,%;鋅(Zn)含量,%;硼(B)含量,%;砷(As)(以元素計); |
高效速補鉀鎂硼鋅鐵肥 | 巧沃 | 1kg/袋 | 2019-03-04 | / | 山東海岱綠洲生物工程有限公司 | 山東省濰坊市青州市豐收路1688號 | 利民農資批發部/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 中量元素含量,%; 水分含量(H2O),%;包裝標識; |
花多多(高磷)大量元素水溶肥料 | 貝利爾Beilier | 40g/袋 | 2018-01-03 | / | 濰坊市金土地化工有限公司 | 山東·青州北環路中段 | 益農農資批發站/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | ?磷(P2O5)含量,%;微量元素(Cu,Mn,Zn,B)含量,%;銅(Cu)含量,%;錳(Mn)含量,%;鋅(Zn)含量,%;硼(B)含量,%; 水分(H2O),%;砷(As)(以元素計);包裝標識; |
鈣鎂肥中量元素水溶肥料 | / | 250g/瓶 | 2019-03-02 | 190302 | 壽光市艾益農生物科技有限公司 | 山東省濰坊市壽光市羊田路東成工業園16號 | 艾益農植物營養專家/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 微量元素(Cu,Fe,Mn,Zn,B,Mo)含量,%;包裝標識; |
碩補全營養型大量元素水溶肥 | 綠翔 | 350g/瓶 | 2017-03-20 | / | 菏澤綠迅農用化學有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區高新技術工業園內 | 錦賽農資批發/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 氮(N)含量,%;微量元素(Zn,B)含量,%;鋅(Zn)含量;硼(B)含量; |
大量元素水溶肥 | 施地佳 | 350g/瓶 | 2019-02-16 | / | 成都華宏生物科技有限公司 | 四川省德陽市廣漢市廣漢分公司-廣漢市西外路 | 施地佳旗艦店/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 錳(Mn)含量,%; |
大量元素水溶肥料 | 藍銳 | 1kg/袋 | 2019-01-09 | / | 河北航農生物科技有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣泉村工業園 | 綠色田園企業店/淘寶 | 電商平臺 | 不合格 | 砷(As)(以元素計); |
含氨基酸水溶肥料 | 雨露 | 70ml/袋 | 20190308 | / | 山西獻豐生物科技有限公司 | 山西省運城市永濟市涑水西街 | 高郵市三垛供銷合作社三百六生資供應站 | 專賣店、便利店或雜貨店 | 不合格 | 微量元素(Cu+Fe+Zn+B)含量;中量元素或微量元素含量;包裝、運輸和貯存; |
?
?