據原榆林市食品藥品監督管理局網站2019年9月29日消息,榆林市市場監督管理局發布了榆林市食品監督抽檢通告 (2019年第7號)。據通告,近期,榆林市市場監督管理局組織抽檢的餐飲主要包括糧食加工品、酒類等10批次樣品,全部合格。
本次抽檢依據GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》等標準及指標的要求。
合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 榆林市榆陽區溢品大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區榆麻路麻黃梁鎮 | 榆林市榆陽區溢品大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區榆麻路麻黃梁鎮 | 蒸饃 | 散裝 | 2018/10/29 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
2 | 榆林市榆陽區華勝大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區麻黃梁鎮新建東路 | 榆林市榆陽區華勝大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區麻黃梁鎮新建東路 | 蒸饃 | 散裝 | 2018/10/28 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
3 | 榆林市榆陽區百花泉榆陽區第二分店 | 陜西省榆林市榆陽區西沙人民路南 | 榆林市榆陽區百花泉榆陽區第二分店 | 陜西省榆林市榆陽區西沙人民路南 | 窖香春(52%vol)濃香型白酒 | 散裝 | 2018/9/18 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
4 | 榆林市榆陽區樂禾禾陜北老燒酒酒行 | 陜西省榆林市榆陽區人民西路25號 | 榆林市榆陽區樂禾禾陜北老燒酒酒行 | 陜西省榆林市榆陽區人民西路25號 | 興圓隆紅高粱酒(59%vol)清香型白酒 | 散裝 | 2018/7/2 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
5 | 榆林市普惠酒業集團有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區榆陽東路桃花園73號 | 榆林市普惠酒業集團有限公司 | 榆陽區榆陽東路桃花園73號 | 老榆林酒(45%vol)濃香型酒 | 240mL/瓶 | 2018/5/24 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
6 | 榆林市普惠酒業集團有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區榆陽東路桃花園73號 | 榆林市普惠酒業集團有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區榆陽東路桃花園73號 | 老榆林酒(41%voL)濃香型白酒 | 500mL/瓶 | 2018/10/26 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
7 | 榆林醉鄉酒業集團有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區牛家梁鎮城大圪堵村 | 榆林醉鄉酒業集團有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區牛家梁鎮城大圪堵村 | 老缸坊十年原漿酒(52%vol)濃香型 | 500mL/瓶 | 2018/9/16 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
8 | 橫山區沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區白界鎮楊官海則村 | 橫山區沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區白界鎮楊官海則村 | 沙峁峁原漿酒(52%vol)清香型白酒 | 500mL/瓶 | 2017/8/15 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
9 | 橫山區沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區白界鎮楊官海則村 | 橫山區沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區白界鎮楊官海則村 | 散裝白酒(66%vol)清香型白酒 | 散裝 | 2017/12/30 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
10 | 榆林市榆陽區果多美水果上郡路店 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路永濟路北四排1號 | 榆林市榆陽區果多美水果上郡路店 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路永濟路北四排1號 | 大高粱(44%vol)濃香型白酒 | 散裝 | 2018/10/13 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
?