2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢蜂產品14批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
?
蜂產品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632822800231245 | 青海谷林蜂業有限公司 | 青海省海西州都蘭縣察蘇鎮團結路 | 青海谷林蜂業有限公司 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮團結路駕考中心東側 | 青海 | 枸杞花蜜 | 1000g/瓶 | 2019/5/20 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632822800231246 | 青海谷林蜂業有限公司 | 青海省海西州都蘭縣察蘇鎮團結路 | 青海谷林蜂業有限公司 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮團結路駕考中心東側 | 青海 | 枸杞花蜜 | 500g/瓶 | 2019/5/30 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632822800231247 | 青海谷林蜂業有限公司 | 青海省海西州都蘭縣察蘇鎮團結路 | 青海谷林蜂業有限公司 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮團結路駕考中心東側 | 青海 | 枸杞花蜜 | 250g/瓶 | 2019/6/12 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231378 | 門源百里花海蜂業有限公司 | 青海省門源縣蘇吉灘鄉蘇吉灣村 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 棗花蜜 | 500g(±5g)/瓶 | 2018/3/18 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231379 | 江西意蜂實業有限公司 | 江西省宜春市靖安縣工業園A區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 紫云英蜂蜜 | 450克/瓶 | 2018/3/5 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231380 | 江西意蜂實業有限公司 | 江西省宜春市靖安縣工業園A區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 土蜂蜜 | 450克/瓶 | 2018/9/10 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231381 | 江西采蜂人實業有限公司 | 江西省撫州市樂安縣工業園區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2018/9/23 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632801800231382 | 江西采蜂人實業有限公司 | 江西省撫州市樂安縣工業園區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/1/2 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632221800231503 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山區長陽鎮北廣陽城大街8號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 洋槐蜂蜜 | 450g/瓶 | 2018/11/29 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632221800231504 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山區長陽鎮北廣陽城大街8號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 百花蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/4/17 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632221800231550 | 青海尤尼克生物技術有限公司 | 青海生物科技產業園經三路26號西三樓 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 枸杞花蜜 | 500克/瓶 | 2018/6/1 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632221800231575 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省海北生物產業園區 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北州生物園區) | 青海 | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/6/17 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
13 | PP19632221800231576 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省門源縣海北生物產業園區 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北州生物園區) | 青海 | 枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/7/16 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
14 | PP19632221800231577 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省海北生物產業園區 | 門源興農蜂業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北州生物園區) | 青海 | 野花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/7/10 | 蜂產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗項目