2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢乳制品12批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
?
乳制品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231312 | 寧夏伊利乳業有限責任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 希臘風味酸奶(黃桃+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/4 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231313 | 晉中伊利乳業有限責任公司(A9) | 山西省晉中市祁縣經濟開發區朝陽西街7號 | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 安慕希希臘風味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2019/3/4 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231435 | 寧夏伊利乳業有限責任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 格爾木全家福商貿有限公司 | 格爾木市八一中路50號 | 青海 | 安慕希希臘風味酸奶(草莓+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231436 | 天津光明夢得乳品有限公司 | 天津市北辰區天津風電產業園永信道16號 | 格爾木全家福商貿有限公司 | 格爾木市八一中路50號 | 青海 | 光明莫斯利安巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶(混合果蔬味) | 200克/盒 | 2019/3/23 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632221800231505 | 蘭州伊利乳業有限責任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區花莊鎮工農路17-24號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2019/6/17 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632221800231506 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 無乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2019/5/16 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632221800231507 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | QQ星兒童成長牛奶(健固) | 190mL/盒 | 2019/6/21 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632221800231508 | 蘭州伊利乳業有限責任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區花莊鎮工農路17-24號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶) | 205g/盒 | 2019/6/20 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632221800231509 | 晉中伊利乳業有限責任公司(A9) | 山西省晉中市祁縣經濟開發區朝陽西街7號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 安慕希希臘風味酸奶(藍莓味) | 205g/盒 | 2019/5/8 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632221800231510 | 寧夏伊利乳業有限責任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 希臘風味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2019/4/16 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632221800231511 | 蘭州伊利乳業有限責任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區花莊鎮工農路17-24號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2019/6/24 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632221800231540 | 寧夏伊利乳業有限責任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 安慕希希臘風味酸奶(草莓+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗項目