2019年9月17日,溫州市鹿城區人民政府網站發布《鹿城區2019年第四期食品安全綜合監測信息》。信息顯示,鹿城區共定量檢測各類食品及相關產品檢測1043批次食品,發現并處理不合格食品12批次,合格率98.85%。各執法部門對定量檢測不合格的食品已立案查處。
2019年度食品安全監測不合格情況一覽表(7-8月)
序號 | 檢測項目 | 受檢單位 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 受檢商品名稱 | 生產批次 | 不合格項目 | 判定結果 | 送檢單位 |
1 | 鋁的殘留量 | 溫州市鹿城區廣化阿忠糕餅屋 | 溫州市鹿城區廣化阿忠糕餅屋 | / | 麻花 | 2019/8/13 | 鋁的殘留量║126mg/kg║≤100 | 不合格 | 區市場監管局 |
2 | 鋁的殘留量 | 溫州市鹿城區廣化興華糖果店 | 溫州市鹿城區廣化興華糖果店 | / | 麻花 | 2019/8/13 | 鋁的殘留量║175mg/kg║≤100 | 不合格 | 區市場監管局 |
3 | 鋁的殘留量 | 溫州市鹿城區蒲鞋市陳先麗糕餅店 | / | / | 麻花 | 2019/8/14 | 鋁的殘留量║203mg/kg║≤100 | 不合格 | 區市場監管局 |
? 4 | 鋁的殘留量 | 溫州市鹿城區水心李少華糕餅粽老店 | 溫州市鹿城區水心李少華糕餅粽老店 | / | 甜麻花 | 2019/8/13 | 鋁的殘留量║186mg/kg║≤100 | 不合格 | 區市場監管局 |
5 | 鋁的殘留量 | 溫州市鹿城區水心李少華糕餅粽老店 ? | 溫州市鹿城區水心李少華糕餅粽老店 ? | / | 咸麻花 | 2019/8/13 | 鋁的殘留量║156mg/kg║≤100 | 不合格 | 區市場監管局 |
6 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、對硫磷、阿維菌素 | 溫州市鹿城區仰義黃建興蔬菜攤 | / | / | 菠菜 | 購進日期:2019年6月18日 | 毒死蜱 | 不合格 | 區市場監管局 |
7 | 孔雀石綠、氯霉素、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃唑酮代謝物、恩諾沙星 | 溫州市鹿城區南匯曾德斌淡水魚店 | / | / | 鯽魚 | 2019/7/9 | 孔雀石綠 | 不合格 | 區市場監管局 |
8 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、對硫磷、阿維菌素 | 溫州市鹿城區南浦柳園蔬菜店 | / | / | 香菇菜 | 2019/7/2 | 毒死蜱 | 不合格 | 區市場監管局 |
9 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、甲拌磷、對硫磷、敵敵畏、阿維菌素 | 溫州市鹿城區雙嶼李祥榮食品店 | / | / | 芹菜 | 購進日期:2019年7月2日 | 毒死蜱 | 不合格 | 區市場監管局 |
10 |
呋喃它酮代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、孔雀石綠、氯霉素 ? | 溫州市鹿城區南郊潘建秋水產店 | / | / | 羅氏蝦 | 2019/7/4 | 呋喃西林代謝物 | 不合格 | 區市場監管局 |
11 |
呋喃它酮代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、孔雀石綠、氯霉素 ? | 溫州市鹿城區南郊潘建秋水產店 | / | / | 河蝦 | 2019/7/3 | 呋喃西林代謝物 | 不合格 | 區市場監管局 |
12 | 鉛、鎘、總汞、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、洛美沙星、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 | 溫州市鹿城區雙嶼浩遠水果店 | / | / | 鴨蛋 | 購進日期:2019年7月8日 | 氟苯尼考 | 不合格 | 區市場監管局 |