據天津市河東區市場監督管理局網站2019年9月17日消息,近期,天津市河東區市場監督管理局組織開展了對16批次的食品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目16批次合格。
本次抽檢的流通領域食品主要包括餐飲食品、飲料、特殊膳食食品、嬰幼兒食品等產品。
抽檢依據是《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《 食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB2762)、《 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB2763)、《 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760)等標準及產品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氯唑磷、倍硫磷、敵百蟲、噻螨酮、阿維菌素、氟蟲腈、氧樂果、內吸磷、甲胺磷、水胺硫磷、硫線磷、甲基異柳磷、樂果、苯醚甲環唑、六六六、克百威、鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、納他霉素、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、合成著色劑(赤蘚紅、酸性紅、莧菜紅、誘惑紅、新紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌、酵母菌、能量、蛋白質、脂肪、維生素A、維生素D、維生素B1、鈣、鐵、鋅、鈉、維生素E、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸、維生素C、磷、水分、黃曲霉毒素 M1、硝酸鹽、亞硝酸鹽、不溶性膳食纖維、無機砷等指標。
2019年河東區食品監督抽檢合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
HDCC2019-3157 | 1 | 18號庫南菜批發 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 長茄子 | 散裝 | 2019年8月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3158 | 2 | 18號庫南菜批發 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3159 | 3 | 大老王蔬菜批發 | 金鐘市場地倒區2排12號 | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 大蔥 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3160 | 4 | 大老王蔬菜批發 | 金鐘市場地倒區2排12號 | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 洋蔥 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3161 | 5 | 大老王蔬菜批發 | 金鐘市場地倒區2排12號 | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 圓茄子 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3162 | 6 | 大老王蔬菜批發 | 金鐘市場地倒區2排12號 | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 尖椒 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3163 | 7 | 大老王蔬菜批發 | 金鐘市場地倒區2排12號 | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 土豆 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3164 | 8 | 18號庫南菜批發 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 紫薯 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3165 | 9 | 學新蔬菜批發配送 | 天津市北辰區韓家墅海吉星農產品批發市場南菜區23號 | 天津市河東區喚客餐廳 | 天津市河東區 | 長茄子 | 散裝 | 2019年8月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3166 | 10 | 學新蔬菜批發配送 | 天津市北辰區韓家墅海吉星農產品批發市場南菜區23號 | 天津市河東區喚客餐廳 | 天津市河東區 | 洋白菜 | 散裝 | 2019年8月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3167 | 11 | 學新蔬菜批發配送 | 天津市北辰區韓家墅海吉星農產品批發市場南菜區23號 | 天津市河東區喚客餐廳 | 天津市河東區 | 土豆 | 散裝 | 2019年8月10日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3168 | 12 | 學新蔬菜批發配送 | 天津市北辰區韓家墅海吉星農產品批發市場南菜區23號 | 天津市河東區喚客餐廳 | 天津市河東區 | 洋蔥 | 散裝 | 2019年8月10日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3169 | 13 | 學新蔬菜批發配送 | 天津市北辰區韓家墅海吉星農產品批發市場南菜區23號 | 天津市河東區喚客餐廳 | 天津市河東區 | 油麥菜 | 散裝 | 2019年8月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3175 | 14 | 康師傅(天津)飲品有限公司 | 天津開發區洞庭路175號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 貝納頌經典意式風味濃咖啡飲料 | 280ml/瓶 | 20190728 | 飲料 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3180 | 15 | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區友誼路 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 |
| 能恩幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 400克/盒 | 20190514 | 嬰幼兒奶粉 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3181 | 16 | 北海貝因美營養食品有限公司 | 北海市北海大道工業園區11號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 |
| 營養米粉 | 225克(25克*9)/盒 | 20190429 | 特殊膳食 | 2019年第51號 | 2019年9月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
?