據天津市和平區市場監督管理局網站2019年8月20日消息,該局組織開展了對18批次流通環節食用農產品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目全部合格。
本次抽檢的食用農產品包蔬菜,水果,鮮蛋,生干堅果與籽類食品,畜禽肉及副產品。共抽檢樣品18批次,18批次合格,覆蓋8家(經營)企業。
食用農產品監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
?
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP19120101111300001 | 1 | / | / | 天津市和平區青雪蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300002 | 2 | / | / | 天津市和平區青雪蔬菜店 | 天津 | 油麥菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300003 | 3 | / | / | 天津市和平區青雪蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300004 | 4 | / | / | 天津市和平區蔡士祥蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300005 | 5 | / | / | 天津市和平區蔡士祥蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300006 | 6 | / | / | 天津市和平區蔡士祥蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300007 | 7 | / | / | 天津市和平區蔡士祥蔬菜店 | 天津 | 油麥菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300008 | 8 | / | / | 天津市和平區代弟蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300009 | 9 | / | / | 天津市和平區代弟蔬菜店 | 天津 | 油麥菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300010 | 10 | / | / | 天津市和平區代弟蔬菜店 | 天津 | 有機菠菜 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300011 | 11 | / | / | 天津市和平區品生香醬菜店 | 天津 | 黃豆芽 | 散裝 | 2019/7/19(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300012 | 12 | / | / | 天津市和平區品生香醬菜店 | 天津 | 綠豆芽 | 散裝 | 2019/7/19(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300013 | 13 | / | / | 天津市和平區姜桂芝牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300014 | 14 | / | / | 天津市和平區陳金華副食店 | 天津 | 花生仁 | 散裝 | 2019/7/12(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300015 | 15 | / | / | 天津市和平區關應會糧油店 | 天津 | 大花生仁 | 散裝 | 2019/7/8(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300016 | 16 | / | / | 天津市和平區關應會糧油店 | 天津 | 小花生仁 | 散裝 | 2019/7/8(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300017 | 17 | / | / | 天津市和平區關應會糧油店 | 天津 | 鴨蛋 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
NCP19120101111300018 | 18 | / | / | 天津市和平區迎春水果店 | 天津 | 桔子 | 散裝 | 2019/7/18(購進日期) | 食用農產品 | 2019年10號 | 2019年8月20日 | 天津市和平區市場監督管理局 | / |
?
?