從江陰市人民政府網(wǎng)站獲悉,2019年7月,依據(jù)2019年度本市食品流通抽檢計(jì)劃,江陰市市場監(jiān)督管理局對(duì)江陰市食品和食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營單位進(jìn)行了抽檢。本次抽檢信息涉及15大類食品(含食用農(nóng)產(chǎn)品)1263批次樣品,包括抽檢項(xiàng)目合格的樣品1242批次,不合格樣品21批次。
江陰市2019年7月食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表
序號(hào) | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 樣品合格數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 |
1 | 糧食加工品 | 33 | 33 | ? |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 38 | 38 | ? |
3 | 調(diào)味品 | 65 | 65 | ? |
4 | 肉及肉制品 | 39 | 39 | ? |
5 | 乳制品 | 24 | 24 | ? |
6 | 冷凍飲品 | 7 | 7 | ? |
7 | 速凍食品 | 10 | 10 | ? |
8 | 醬腌菜 | 18 | 18 | ? |
9 | 糕點(diǎn) | 58 | 58 | ? |
10 | 豆制品 | 23 | 22 | 1 |
11 | 蜂產(chǎn)品 | 10 | 10 | ? |
12 | 保健食品 | 8 | 8 | ? |
13 | 嬰幼兒配方乳粉 | 11 | 11 | ? |
14 | 酒類 | 40 | 40 | ? |
15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 879 | 859 | 20 |
2019年度食品流通抽樣檢測工作由寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心、江蘇中譜檢測有限公司和通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司、江陰市食品檢測中心承擔(dān)。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題:食用農(nóng)產(chǎn)品(豆芽、水產(chǎn)品、韭菜)、共有20個(gè)樣品不合格,不合格項(xiàng)目分別是韭菜1個(gè)(腐霉利)、水產(chǎn)品13個(gè)(恩諾沙星)和豆芽6個(gè)(4-氯苯氧乙酸鈉)。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,江陰市市場監(jiān)督管理局責(zé)令相關(guān)食品(食用農(nóng)產(chǎn)品)經(jīng)營單位作下架處理、查明產(chǎn)品來源并依法立案處理。
?
?
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期??? 或批號(hào) | 規(guī)格 | 采樣日期 | 生產(chǎn)廠家 | 受檢單位 | 檢測結(jié)果 | 不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
韭菜 | 2019年7月9日(購進(jìn)日期) | 散稱 | 2019年7月9日 | / | 江陰市申港陳惠琴蔬菜攤 | 不符合 | 腐霉利 |
鹽鹵豆腐 | 2019年7月11日(購進(jìn)日期) | 散稱 | 2019年7月11日 | / | 江陰市月城吉麥隆副食百貨文化路店 | 不符合 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) |
鯽魚 | 購進(jìn)日期:2019/5/23 | 散裝 | 2019/5/23 | / | 江陰市周莊嘉佰惠購物超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) |
鳊魚 | 購進(jìn)日期:2019/5/29 | 散裝 | 2019/5/29 | / | 江陰市周莊兆惠百貨超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) |
花鰱 | 購進(jìn)日期:2019/5/30 | 散裝 | 2019/5/30 | / | 周建德 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) |
鳊魚 | 2019年6月10日 | 散裝稱重 | 2019年6月11日 | / | 江陰市夏港江鋒吉麥隆百貨超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鯽魚 | 2019年6月11日 | 散裝 | 2019年6月12日 | / | 江陰市西郊建新水產(chǎn)商行 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鯽魚 | 2019年6月11日 | 散裝 | 2019年6月12日 | / | (陸國華)**** | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鯽魚 | 2019年6月11日 | 散裝 | 2019年6月12日 | / | 江陰市澄南權(quán)明水產(chǎn)經(jīng)營部 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鳊魚 | 2019年6月11日 | 散裝稱重 | 2019年6月12日 | / | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
黃豆芽 | 2019年6月12日 | 散裝稱重 | 2019年6月13日 | / | 江陰市城區(qū)小董蔬菜商行 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
黃豆芽 | 2019年6月12日 | 散裝稱重 | 2019年6月13日 | / | 江陰市澄江優(yōu)一選生鮮超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
鱸魚 | 2019年6月12日 | 散裝稱重 | 2019年6月13日 | / | 江陰市澄江優(yōu)一選生鮮超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鳊魚 | 2019年6月12日 | 散裝稱重 | 2019年6月13日 | / | 江陰市澄江優(yōu)一選生鮮超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
黃豆芽 | 2019年6月13日 | 散裝稱重 | 2019年6月14日 | / | 江陰市城區(qū)我愛我家副食超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
綠豆芽 | 2019年6月13日 | 散裝稱重 | 2019年6月14日 | / | 江陰市城區(qū)我愛我家副食超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
鯽魚 | 2019年6月14日 | 散裝稱重 | 2019年6月14日 | / | 江陰市要塞誠源副食超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
綠豆芽 | 2019年6月18日 | 散裝稱重 | 2019年6月19日 | / | 江陰市新城東南亞副食百貨購物生活賣場 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
黃豆芽 | 2019年6月18日 | 散裝稱重 | 2019年6月19日 | / | 江陰市新城東南亞副食百貨購物生活賣場 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))mg/kg |
鳊魚 | 2019年6月19日 | 散裝稱重 | 2019年6月20日 | / | 江陰市山觀家特福副食百貨超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
鳊魚 | 2019年6月20日 | 散裝稱重 | 2019年6月21日 | / | 江陰市城東山觀吉麥隆百貨超市 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))μg/kg |
?
江陰市2019年7月流通環(huán)節(jié)食品檢測匯總表.xls
?
?