2019年7月29日,陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于公布2019年第2季度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告》。據(jù)公告,潛水電泵樣品合格率為90%。
本次抽查工作依據(jù)GB/T 2816-2014、GB/T 2818-2014、GB 10395.8-2006、GB 10396-2006、GB/T 12785-2014、GB/T 24674-2009、GB/T 25409-2010、CCGF 503.2-2015等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。對(duì)潛水電泵的過載保護(hù)、接地措施、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、效率、規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程、功率因數(shù)、定子溫升限值、電機(jī)內(nèi)腔水(氣)壓試驗(yàn)、安全標(biāo)志等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次潛水電泵樣品在西安、寶雞、渭南、西咸等地區(qū)的生產(chǎn)及流通領(lǐng)域中抽取,共抽查生產(chǎn)及流通領(lǐng)域的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)28家,抽取樣品30批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格樣品27批次。3批次樣品不符合本次監(jiān)督抽查標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及電泵效率、規(guī)定點(diǎn)流量、揚(yáng)程、電泵引出電纜項(xiàng)目不合格。
潛水電泵不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 抽查企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng) | 承檢單位 |
1 | 小型潛水電泵 | 2018.7 | 西安國際港務(wù)區(qū)龍海水泵經(jīng)銷處 | 徐州市上佳機(jī)電制造有限公司 | 江蘇省 | / | QS15-36-3 | 電泵效率、規(guī)定點(diǎn)流量、揚(yáng)程項(xiàng) | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
2 | 小型潛水電泵 | 2018.9 | 西安大禹泵業(yè)有限公司 | 西安大禹泵業(yè)有限公司 | 陜西省西安市 | 浪花 | QS10-70-4 | 電泵引出電纜項(xiàng) | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
3 | 小型潛水電泵 | 2018.1 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)斯萊特機(jī)電設(shè)備經(jīng)銷處 | 江蘇精工泵業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 海燕 | QS30-36-5.5 | 電泵效率項(xiàng) | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
?
潛水電泵合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 抽查企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 承檢單位 |
1 | 單相潛水電泵 | 2019.2 | 西安實(shí)贏機(jī)電設(shè)備有限公司第一分公司 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 大元 | QDX1.5-16-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
2 | 井用潛水電泵 | 2018.11 | 咸陽立豐商貿(mào)有限公司 | 河北虹銀泵業(yè)股份有限公司 | 河北省 | 虹銀 | 200QJ40-39-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
3 | 小型潛水電泵 | 2019.3 | 西安國際港務(wù)區(qū)佳豪五金機(jī)電銷售處 | 浙江神農(nóng)泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | SN·RT | QDX1.5-18-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
4 | 單相小型潛水電泵 | 2018.1 | 西安國際港務(wù)區(qū)昕盛泰五金機(jī)電商行 | 臺(tái)州陽春機(jī)電有限公司 | 浙江省 | 陽春 | QDX1.5-16-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
5 | 井用潛水電泵 | 2018.8 | 山西天海泵業(yè)有限公司西安分公司 | 山西天海泵業(yè)有限公司 | 山西省 | SKYSEA | 200QJ50-52-11 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
6 | 小型潛水電泵 | 2018.5 | 西安和澤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 上海新瀘龍機(jī)電有限公司 | 上海市 | 新瀘龍 | QDX3-20-0.55 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
7 | 單相潛水電泵 | 2018.6 | 西安啟金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 新界 | QDX1.5-17-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
8 | 污水污物潛水電泵 | 2018.8 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)義民機(jī)電供應(yīng)站 | 臺(tái)州締業(yè)機(jī)電有限公司 | 浙江省 | R·min | WQ15-15-1.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
9 | 小型潛水電泵 | 2019.1 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)三泉水泵經(jīng)銷部 | 山西三泉泵業(yè)有限公司 | 山西省 | 三泉 | QS20-30-3 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
10 | 小型潛水電泵 | 2019.2 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)惠發(fā)五金勞保供應(yīng)站 | 山西解州東海泵業(yè)有限公司 | 山西省 | / | QS15-26-2.2 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
11 | 小型潛水電泵 | 2018.1 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)振邦物資經(jīng)銷處 | 臺(tái)州向陽機(jī)電有限公司 | 浙江省 | 向陽 | QDX1.5-16-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
12 | 小型潛水電泵 | 2018.12 | 西安百昌機(jī)電有限公司 | 上海人民企業(yè)集團(tuán)水泵有限公司 | 上海市 | SRM | QDX1.5-17-0.37 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
13 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 大荔豐收泵業(yè)有限公司 | 大荔豐收泵業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市 | 趙建康 | 200QJ20-81-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
14 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 渭南市渭龍泵業(yè)有限公司 | 渭南市渭龍泵業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市 | 渭龍 | 200QJ20-81-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
15 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 大荔縣安仁鎮(zhèn)秦中通源泵業(yè) | 大荔縣安仁鎮(zhèn)秦中通源泵業(yè) | 陜西省渭南市 | / | 200QJ20-81-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
16 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 渭南秦中機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 渭南秦中機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市 | 秦東 | 200QJ20-54-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
17 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 渭南金泉泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 渭南金泉泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省渭南市 | 均泉JUNQUAN | 200QJ20-54-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
18 | 井用潛水電泵 | 2019.1 | 富平縣金工水泵廠 | 富平縣金工水泵廠 | 陜西省渭南市 | 金工 | 200QJ20-81-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
19 | 井用潛水電泵 | 2019.1 | 陜西德泉水泵排灌機(jī)械有限責(zé)任公司 | 陜西德泉水泵排灌機(jī)械有限責(zé)任公司 | 陜西省寶雞市 | 德泉 | 200QJ32-130-18.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
20 | 小型潛水電泵 | 2019.2 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 陜西省寶雞市 | 扶龍 | QS65-18-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
21 | 井用潛水電泵 | 2019.4 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 陜西省寶雞市 | 扶龍 | 200QJ32-39-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
22 | 井用潛水電泵 | 2019.4 | 大荔精工泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 大荔精工泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省渭南市 | 華龍 | 200QJ20-81-7.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
23 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 渭南市臨渭區(qū)秦中水泵廠 | 渭南市臨渭區(qū)秦中水泵廠 | 陜西省渭南市 | 秦中 | 200QJ20-54-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
24 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西省西安市 | 重華 | 150QJ10-100-5.5 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
25 | 井用潛水電泵 | 2019.3 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西省西安市 | 重華 | 200QJ50-39-9.2 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
26 | 污水污物潛水電泵 | 2018.12 | 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 | 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 | 陜西省西安市 | 華宇 | 50WQ25-15-2.2 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
27 | 井用潛水電泵 | 2019.4 | 陜西飛力流體科技有限公司 | 陜西飛力流體科技有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | / | 200QJ50-52-11 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)總站 |
?