2019年6月4日,佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢質(zhì)量通告(2019年第7期),抽檢糯米6批次、食用農(nóng)產(chǎn)品(豆類、生干籽類、畜肉)37批次,全部合格。
據(jù)通告,2019年5月份,佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在全市五個(gè)轄區(qū)組織開展了佛山市端午應(yīng)節(jié)食品專項(xiàng)抽檢。本次共抽檢了兩大類食品、分別為糧食加工品和食用農(nóng)產(chǎn)品,涉及大米、豆類、生干堅(jiān)果與籽類食品、畜禽肉及副產(chǎn)品等四大食品亞類,共抽檢了160批次,截至2019年5月30日,已出檢驗(yàn)結(jié)果43批次全部合格。本次抽檢任務(wù)的承檢機(jī)構(gòu)為深圳市通量檢測(cè)科技有限公司。
消費(fèi)提示:
端午節(jié)將至,建議消費(fèi)者多關(guān)注粽子標(biāo)簽上的相關(guān)信息,留意相關(guān)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,并按照標(biāo)簽所示貯存方式保存;對(duì)于真空包裝類和速凍類粽子,食用前應(yīng)充分加熱煮熟,不要食用已發(fā)酸、發(fā)苦、發(fā)霉,或者口味不正的粽子;粽子不易消化,部分品種含糖量或脂肪含量高,老人、小孩、高血糖血脂患者不宜多吃。在購(gòu)買粽子產(chǎn)品后應(yīng)保留小票、收據(jù)等,如遇有質(zhì)量問(wèn)題,可撥打12315或12345投訴舉報(bào)。
附件:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
?
產(chǎn)品合格信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)廣興源干貨海味店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)首層干貨2號(hào) | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
2 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)廣興源干貨海味店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)首層干貨2號(hào) | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
3 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)加利的副食品店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)臨街鋪1號(hào) | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
4 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)加利的副食品店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)臨街鋪1號(hào) | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
5 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)廣興源干貨海味店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)首層干貨2號(hào) | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
6 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)加利的副食品店 | 佛山市禪城區(qū)蓮花市場(chǎng)臨街鋪1號(hào) | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
7 | —— | —— | 佛山市悅家商業(yè)有限公司禪城蓮花分公司 | 佛山市禪城區(qū)蓮花路109號(hào)首層之一 | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
8 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)嘉麗誠(chéng)糧油雜貨店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道蓮花市場(chǎng)2,3號(hào) | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
9 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)鄭濤雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)27號(hào)G3 | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-25 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
10 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)鄭濤雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)27號(hào)G3 | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-25 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
11 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)鄭濤雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)27號(hào)G3 | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-25 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
12 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)段小娟雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)一層樂泰居市場(chǎng)G5 | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-29 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
13 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)段小娟雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)一層樂泰居市場(chǎng)G5 | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-26 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
14 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)祖輪糧油副食店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)1 | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-28 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
15 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)段小娟雜貨檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰興路四街A67號(hào)一層樂泰居市場(chǎng)G5 | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-29 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
16 | —— | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)祖輪糧油副食店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)1 | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-28 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
17 | 佛山市合誼肉聯(lián)有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 佛山市悅家商業(yè)有限公司禪城蓮花分公司 | 佛山市禪城區(qū)蓮花路109號(hào)首層之一 | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
18 | 佛山市南海區(qū)大瀝錦豐肉聯(lián)食品有限公司 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)蓮花路109號(hào)蓮花市場(chǎng)豬肉檔位4號(hào) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
19 | 佛山市香親食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)宏崗工業(yè)區(qū)工業(yè)大道北9號(hào) | 佛山市悅家商業(yè)有限公司禪城蓮花分公司 | 佛山市禪城區(qū)蓮花路109號(hào)首層之一 | 糯米 | —— | 生產(chǎn)日期:2019-03-18 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
20 | —— | —— | 佛山市禪城區(qū)嘉麗誠(chéng)糧油雜貨店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道蓮花市場(chǎng)2,3號(hào) | 糯米 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
21 | 五常市東福食品有限公司 | 哈爾濱市五常市中糧路2號(hào)(西郊村李元屯) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)祖輪糧油副食店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)1 | 糯米 | —— | 生產(chǎn)日期:2019-04-28 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
22 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)升旺糧油商行 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-02 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
23 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)升旺糧油商行 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-27 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
24 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)浩豐食品經(jīng)營(yíng)部 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng)B區(qū)39、40、69、70鋪 | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
25 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)升旺糧油商行 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
26 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)浩豐食品經(jīng)營(yíng)部 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng)B區(qū)39、40、69、70鋪 | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
27 | 佛山市南海區(qū)合誼肉聯(lián)有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)安哥豬肉檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層樂泰居市場(chǎng)E8號(hào)(住所申報(bào)) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-09 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
28 | 佛山市食品有限公司肉類聯(lián)合加工廠 | —— | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)蔣小梅豬肉檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)騰興路四街A67號(hào)樂泰居首層市場(chǎng)27號(hào)樂泰居市場(chǎng)B4號(hào) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-09 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
29 | 佛山市高明區(qū)肉聯(lián)廠 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道辦 | —— | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-09 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
30 | 高明肉聯(lián)廠 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道辦 | —— | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng)豬肉檔 | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-09 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
31 | 佛山市南海香糯園米業(yè) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣鐵三眼橋糧食貨場(chǎng)內(nèi)新一棟首層01,02 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)拾月糧糧油店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)東區(qū)振華路53號(hào)之一首層商鋪一后面 | 廣糯園小橋糯米(秈糯米) | —— | 生產(chǎn)日期:2019-05-03 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
32 | 鳳臺(tái)縣國(guó)武糧油工貿(mào)有限公司 | 安徽省淮南市鳳臺(tái)縣馬店鎮(zhèn) | 佛山市高明區(qū)浩豐食品經(jīng)營(yíng)部 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng)B區(qū)39、40、69、70鋪 | 糯米 | —— | 生產(chǎn)日期:2019-01-16 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
33 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)麥肖容干貨檔 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 紅豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-03-01 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
34 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)麥肖容干貨檔 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 眉豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-04-01 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
35 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)荷城儀和雜貨店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng)B區(qū)1號(hào) | 綠豆 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
36 | —— | —— | 佛山市高明區(qū)麥肖容干貨檔 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場(chǎng) | 糯米 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-03-01 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
37 | —— | —— | 佛山市南海區(qū)丹灶何應(yīng)偉糧油店 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙聯(lián)安綜合市場(chǎng)A座14號(hào)鋪首層(住所申報(bào)) | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-05 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
38 | —— | —— | 佛山市南海區(qū)明耀享俐糧油店 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)聯(lián)安綜合市場(chǎng)A座19號(hào)鋪(住所申報(bào)) | 花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-08 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
39 | 廣東省佛山市三水區(qū)云東海街道辦 | 佛山市三水區(qū)國(guó)宏肉類加工有限公司 | 佛山市南海區(qū)金沙聯(lián)安市場(chǎng)健榮豬肉檔 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙聯(lián)安農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豬肉檔17號(hào) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-13 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
40 | 佛山市南海區(qū)丹灶肉聯(lián)廠 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹橫路西基北 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)莫鳳家豬肉檔 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)聯(lián)沙開發(fā)區(qū)聯(lián)安綜合市場(chǎng)內(nèi)豬肉類 | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-13 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
41 | 佛山市三水區(qū)國(guó)宏肉類加工有限公司 | 廣東省佛山市三水區(qū)云東海街道辦 | 佛山市三水區(qū)梁有強(qiáng)豬肉檔 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號(hào)百旺城市場(chǎng)二期a42檔(住所申報(bào)) | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-14 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
42 | 佛山市三水區(qū)國(guó)宏肉類加工有限公司 | 廣東省佛山市三水區(qū)云東海街道辦 | 佛山市三水區(qū)云東海街道黃小梅豬肉檔 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號(hào)百旺城市場(chǎng)內(nèi)二期A48檔 | 豬肉 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-14 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
43 | —— | —— | 佛山市三水區(qū)云東海街道何記副食店 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號(hào)百旺城市場(chǎng)內(nèi)北05檔 | 紅衣花生 | —— | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-05-07 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | / |
?
?