2018年11月2日,威海市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布威海市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2018年第54期)。信息顯示,近期,威海市食品藥品監(jiān)督管理局組織抽檢生產(chǎn)環(huán)節(jié)的14個(gè)類(lèi)別的食品。其中,抽檢飲料8批次,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定不合格產(chǎn)品。
威海市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者如果發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的食品存在安全問(wèn)題,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話(huà)12331。
飲料監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的飲料產(chǎn)品主要包括乳酸菌飲料(殺菌型)、威海衛(wèi)飲用天然水等。 | |||||||||||||
抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
SCWDPN180008 | 1 | 威海市養(yǎng)優(yōu)食品有限公司 | 山東省威海市文登區(qū)天福辦東藕灣項(xiàng)目區(qū)西排 | 威海市養(yǎng)優(yōu)食品有限公司 | 山東省威海市文登區(qū)天福辦東藕灣項(xiàng)目區(qū)西排 | 乳酸菌飲料(殺菌型) | 330 mL/瓶 | 2018年6月14日 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCLGDS180003 | 2 | 山東威豪生物科技有限公司 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)威潔路9號(hào) | 山東威豪生物科技有限公司 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)威潔路9號(hào) | 威海衛(wèi)飲用天然水 | 16.8L/桶 | 2018-07-12 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCGQDS180007 | 3 | 威海高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)臥龍飲品廠 | 威海市臥龍村南山 | 威海高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)臥龍飲品廠 | 威海市臥龍村南山 | 臥龍山泉 | 1.68L/桶 | 2018-07-16 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCJQHR180004 | 4 | 威海市宇王集團(tuán)海洋生物工程有限公司 | 威海市青島南路339-9號(hào) | 威海市宇王集團(tuán)海洋生物工程有限公司 | 威海市青島南路339-9號(hào) | 飲用純凈水 | 350mL/瓶 | 2018年3月15日 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCRCHC180013 | 5 | 榮成黃寶山飲品有限公司 | 榮成市尋山街道辦事處亮甲 | 榮成黃寶山飲品有限公司 | 榮成市尋山街道辦事處亮甲 | 黃寶山飲用天然礦泉水 | 16.8L/桶 | 2018年7月18日 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCRCHC180021 | 6 | 威海菓行菓素食品有限公司 | 山東省榮成市石島龍騰路515號(hào) | 威海菓行菓素食品有限公司 | 山東省榮成市石島龍騰路515號(hào) | 蘋(píng)果汁 | 250mL/盒 | 2018/06/30 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCRCHC180022 | 7 | 榮成市崖西鎮(zhèn)偉德泉飲料廠 | 榮成市崖西鎮(zhèn)崖后村 | 榮成市崖西鎮(zhèn)偉德泉飲料廠 | 榮成市崖西鎮(zhèn)崖后村 | 偉德泉飲用水 | 16.8L/桶 | 2018/07/20 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
SCRCHC180030 | 8 | 榮成涼水泉山泉水有限公司 | 山東省榮成市俚島鎮(zhèn)涼水泉村 | 榮成涼水泉山泉水有限公司 | 山東省榮成市俚島鎮(zhèn)涼水泉村 | 飲用水 | 16.8L/桶 | 2018年07月24日 | 飲料 | 2018年第54號(hào) | 2018-11-2 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 |
|
?