2020年3月2日,海南省市場監督管理局網站公布2019年水泥制品產品質量省級監督抽查結果。信息顯示,2019年11月份,海南省市場監督管理局組織對全省水泥制品產品進行了省級監督抽查。本次省級監督抽查涉及19家企業25個批次樣品,抽檢水泥制品產品合格率為84%,檢出4個批次樣品不合格,不合格產品檢出率16%。
本次抽查檢驗依據:《2019年海南省水泥制品(環形混凝土電桿、鋼筋混凝土排水管、先張法預應力混凝土管樁)產品質量省級監督抽查方案》;GB/T 4623-2014 環形混凝土電桿;GB/T 11836-2009 混凝土和鋼筋混凝土排水管;GB/T 13476-2009 先張法預應力混凝土管樁。
本次環形混凝土電桿抽查檢驗項目:“外觀質量”“尺寸偏差”“力學性能”“保護層厚度”四項。鋼筋混凝土排水管抽查檢驗項目: “外觀質量”“尺寸偏差”“外壓荷載”“保護層厚度”四項。先張法預應力混凝土管樁抽查檢驗項目:“外觀質量”“尺寸偏差”“抗彎性能”“混凝土保護層厚度”四項。
?
2019年海南省水泥制品產品質量省級監督抽查產品及其企業名單
承檢機構:海南省產品質量監督檢驗所
序號 | 受檢單位/所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 |
1 | 儋州宇順實業有限公司/海南省儋州市和慶鎮新征農場旁邊 | 環形混凝土電桿 | _ | ZΦ150×8×G×Y | 2019-08 | 合格 | _ |
2 | 海南豪湖電力器材有限公司/海南省儋州市那大至洋浦路左旁22公里處 | 環形混凝土電桿 | _ | ZΦ150mm×8m×G×Y | 2019-08 | 合格 | _ |
3 | 海南省電力線路器材廠/海口市瓊山區龍塘鎮 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×8×G×Y | 2019-06-17 | 合格 | _ |
4 | 海南盛德水泥制品有限公司/海口市瓊山區鐵龍路口500米處 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×7×C_(1)×Y | 2019-10-25 | 合格 | _ |
5 | 海南長和豐電力器材有限公司/海南省文昌市潭牛鎮海南島飲料廠東側 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×8×G×Y | 2019-08-22 | 合格 | _ |
6 | 海南長和豐電力器材有限公司/海南省文昌市潭牛鎮海南島飲料廠東側 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×10×G×Y | 2019-10-15 | 合格 | _ |
7 | 海南中海水泥制品有限公司/澄邁縣老城鎮潭池村道防坡 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×8×G×Y | 2019-11-05 | 合格 | _ |
8 | 海南中海水泥制品有限公司/澄邁縣老城鎮潭池村道防坡 | 環形混凝土電桿 | _ | Φ150×7×C×Y | 2019-11-02 | 合格 | _ |
9 | 萬寧嘉能電力服務有限公司/海南省萬寧市龍滾鎮排園村分界坡 | 環形混凝土電桿 | _ | ZΦ150×8×G×Y | 2019-04~2019-05 | 合格 | _ |
10 | 萬寧嘉能電力服務有限公司/海南省萬寧市龍滾鎮排園村分界坡 | 環形混凝土電桿 | _ | ZΦ190×10×60kN·m×BY | 2019-08~2019-10 | 合格 | _ |
11 | 樂東九所春元水泥預制廠/樂東縣九所鎮高速路口鴨母溝園坡 | 環形混凝土電桿 | _ | ZΦ150×8×B×Y | 2019-10 | 不合格 | 力學性能 |
12 | 屯昌屯城恒鑫水泥制品廠/海南省屯昌縣屯城鎮羊角坡90公里處 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | (400×2500)mm RCP | 2019-10-14 | 合格 | _ |
13 | 海南永桂聯合水泥制品有限公司/澄邁縣老城工業開發區南一環路6公里處南側 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | 400×2500 | 2019-09-09 | 合格 | _ |
14 | 海南永桂聯合水泥制品有限公司/澄邁縣老城工業開發區南一環路6公里處南側 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | 300×2500 | 2019-10-12 | 合格 | _ |
15 | 樂東抱由新源水泥制品廠/樂東縣樂九公路車站補票點旁 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | RCP (300×2000)mm | 2019-10 | 合格 | _ |
16 | 樂東抱由美扶機制管廠/樂東縣樂九公路多建警務室旁 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | RCP (300×2000)mm | 2019-10 | 合格 | _ |
17 | 海南三亞永桂聯合水泥制品有限公司/海南省三亞市荔枝溝抱坡村 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | φ(500×2500)mm | 2019-10 | 合格 | _ |
18 | 東方市城東雄興水泥制品廠/東方市八所鎮十字路 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | RCP (500×2000)mm | 2019-11-03 | 不合格 | 外壓荷載 |
19 | 樂東九所春元水泥預制廠/樂東縣九所鎮高速路口鴨母溝園坡 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | RCP (400×2000)mm | 2019-10 | 不合格 | 外壓荷載 |
20 | 三亞楚祥建材貿易有限公司/海南省三亞市天涯區水蛟村木棉小組三亞建自建房 | 鋼筋混凝土排水管 | _ | Φ(800×2000)mm | 2019-11 | 不合格 | 外壓荷載 |
21 | 瓊海中正管樁有限公司/海南省瓊海市中原鎮海榆東線公路126公里處 | 先張法預應力混凝土管樁 | _ | PHC 400 95(AB)-9 | 2019-09-15 | 合格 | _ |
22 | 海南中正管樁有限公司/海口市龍泉鎮楊亭村龍潭公路西側 | 先張法預應力混凝土管樁 | _ | PHC AB400-95-11 | 2019-11-28 | 合格 | _ |
23 | 海南中正管樁有限公司/海口市龍泉鎮楊亭村龍潭公路西側 | 先張法預應力混凝土管樁 | _ | PHC AB500-125-13 | 2019-11-11~12 | 合格 | _ |
24 | 廣州羊城管樁有限公司海南分公司/海南省澄邁縣老城工業開發區 | 先張法預應力混凝土管樁 | _ | PHC 400 A 95-10 | 2019-01-22 | 合格 | _ |
25 | 廣州羊城管樁有限公司海南分公司/海南省澄邁縣老城工業開發區 | 先張法預應力混凝土管樁 | _ | PHC 500 AB 100-14 | 2019-08-11 | 合格 | _ |
?