中華人民共和國農業行業標準
綠色食品 玉米 NY/T 418-2000
Green food-Maize
1 范圍
本標準規定了綠色食品玉米的定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規則及標志、標簽、包裝、貯存、運輸。
本標準適用于A級綠色食品玉米的生產和流通。
2 引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文.本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。
GBl353-1999 | 玉米 |
LB/T 5009.11 一1996 | 食品中總砷的測定方法 |
GB/T 5009.12 一l996 | 食品中鉛的測定方法 |
GE/T 5009.15 一1996 | 食品中鎘的測定方法 |
GB/T 5009.17 -1996 | 食品中總汞的測定方法 |
GB/T 5009.18 一l996 | 食品中氟的測定方法 |
GB/T 5009.19 -1996 | 食品中六六六、滴滴涕殘留量的測定方法 |
GB/T 5009.20 -l996 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定方法 |
GB/T 5009.22 -1996 | 食品中黃曲霉素B1的測定方法 |
GB/T 5009.36 -1996 | 糧食衛生標準的分析方法 |
GB 5491-1985 | 糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法 |
CB 7718-1994 | 食品標簽通用標準 |
GB/T 8613-1999 | 淀粉發酵工業用玉米 |
GB/T 17890-1999 | 飼料用玉米 |
NY/T 391-2000 | 綠色食品 產地環境技術條件 |
NY/T 393-2000 | 綠色食品 農藥使用準則 |
磷化物[以 PH2計],mg/kg | 不得檢出 |
氰化物[以 HCN計],mg/kg | 不得檢出 |
氯化苦,m+g/kg | 不得檢出 |
二硫化碳 [以 CS2計],mg/kg | 不得檢出 |
敵敵畏,mg/kg | ≤0.05 |
樂果,mg/kg | ≤0.02 |
馬拉硫磷,mg/kg | ≤1.5 |
對硫磷,mg/kg | 不得檢出 |
甲拌磷,mg/kg | 不得檢出 |
殺螟硫磷,mg/kg | ≤1.0 |
倍硫磷,mg/kg | 不得檢出 |
六六六,mg/kg | ≤0.05 |
滴滴涕,mg/kg | ≤0.05 |
黃曲霉毒素B1,μg/kg | ≤10 |
砷[以 As計],mg/kg | ≤0.4 |
汞(以 Hg計),mg/kg | ≤0.01 |
鉛(以pd計),mg/kg | ≤0.2 |
鎘(以 Cd計),mg/kg | ≤0.1 |
氟(以 F計),mg/kg | ≤1.0 |
注: 其他農藥使用方式及其限量應符合NY/T 393的規定。 |