發(fā)布單位 | 衛(wèi)生部 衛(wèi)生部 | 發(fā)布文號(hào) | 衛(wèi)生部公告2008年第18號(hào) |
---|---|---|---|
發(fā)布日期 | 2008-08-07 | 生效日期 | 2008-08-07 |
有效性狀態(tài) | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
屬性 | 通告公告 | 專業(yè)屬性 | 其他 |
備注 | http://www.gov.cn/gzdt/2008-08/19/content_1074926.htm |
根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》的規(guī)定,制定《運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用規(guī)定》,現(xiàn)予發(fā)布,自發(fā)布之日起施行。
特此公告。
附件: 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用規(guī)定
二○○八年八月七日
運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用規(guī)定
運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品指為適應(yīng)運(yùn)動(dòng)員(系指專門從事某項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練和參加比賽的人員)的生理、代謝需要或某些特殊營養(yǎng)素的需求,按特殊配方而專門加工、調(diào)制的食品或營養(yǎng)補(bǔ)充食品。為了規(guī)范運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑的使用,現(xiàn)制定以下關(guān)于運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑的使用規(guī)定。
一、食品添加劑:不同食品類別的運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品添加劑的使用參照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2007)中相同或相近類別的食品。
二、營養(yǎng)強(qiáng)化劑:建議運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑的使用按《運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用規(guī)定》(附表)中規(guī)定執(zhí)行。
附表:運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品中營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用規(guī)定
營養(yǎng)強(qiáng)化劑名稱a | 使用范圍 | 強(qiáng)化量b |
維生素A/(μgRE) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 120-1000 |
維生素D/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 1.5-12.5 |
維生素E/(mgα-TE) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 2.1-150 |
維生素K/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 20-100 |
維生素B1/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.2-20 |
維生素B2/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.2-20 |
維生素B6/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.2-10 |
維生素B12/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.4-10 |
維生素C/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 15-500 |
葉酸/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 60-400 |
煙酸/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 2.1-30 |
膽堿/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 75-1500 |
生物素/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 4.5-100 |
泛酸/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.8-20 |
鈣/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 150-1500 |
鉀/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 300-3000 |
鎂/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 53-500 |
鐵/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 2.3-25 |
鋅/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 1.7-25 |
硒/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 7.5-150 |
銅/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.3-1.5 |
碘/(μg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 22.5-100 |
錳/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 0.5-3.0 |
磷/(mg) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 105-1000 |
左旋肉堿/(g) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 1-4 |
牛磺酸/(g) | 運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)食品 | 1-6 |
a:營養(yǎng)強(qiáng)化劑的來源使用《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB14880-1994)批準(zhǔn)的營養(yǎng)素來源
b:強(qiáng)化量以運(yùn)動(dòng)員的每天營養(yǎng)素?cái)z入量計(jì)