2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖南省 桃江縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸湖南省 汨羅市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸湖南省 醴陵市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 19...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 靈璧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸安徽省 泗縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2110...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸河北省 青縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1996.00 元/噸河北省 館陶縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸河北省 河間市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸陜西省 臨潼區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2090.00 元/噸陜西省 渭城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸陜西省 藍(lán)田縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 21...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京市玉米價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 西城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸北京市 朝陽(yáng)區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸山西省 盂縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸山西省 陽(yáng)城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸山西省 壽陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸四川省 犍為縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸四川省 雁江區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸四川省 彭州市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 22...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸吉林省 舒蘭市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 18...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 靈璧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸安徽省 泗縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2110.0...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 鐵西區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸遼寧省 遼中區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸遼寧省 莊河市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 20...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸甘肅省 民樂(lè)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸甘肅省 古浪縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 19...[詳細(xì)]
2月26日江蘇興化安豐青殼龍蝦青紅蝦批發(fā)價(jià) 報(bào)價(jià)分類 2月26日 2月25日 硬2-4錢青殼蝦 20元/斤 20元/斤...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 上杭縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2145.00 元/噸福建省 平和縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2月28日杭州新農(nóng)都市場(chǎng)外塘日本甲魚(yú)批發(fā)價(jià)格 報(bào)價(jià)規(guī)格 2月28日 1月13日 1.2-1.8斤公魚(yú) 22.5元/斤 23元/斤...[詳細(xì)]
2月28日湖北潛江市場(chǎng)青殼龍蝦紅殼龍蝦批發(fā)價(jià) 分類規(guī)格 2月26日 2月28日 硬2-4錢青殼蝦 17元/斤 17元/斤...[詳細(xì)]
3月1日江蘇宜興湖北武漢地區(qū)鳊魚(yú)塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)地區(qū) 規(guī)格 3月1日
江蘇無(wú)錫宜興 1.1斤 4.3元/斤 江蘇無(wú)錫...[詳細(xì)]
3月1日湖北潛江市場(chǎng)青殼龍蝦紅殼龍蝦批發(fā)價(jià) 分類規(guī)格 3月1日 2月28日 硬2-4錢青殼蝦 18元/斤 17元/斤 硬4-6錢青殼蝦 36元/斤 ...[詳細(xì)]
2月29日成都青石橋水產(chǎn)市場(chǎng)牛蛙美蛙批發(fā)價(jià) 報(bào)價(jià)品種 2月29日 2月27日 牛蛙4-6兩 4元/斤 4.2元/斤...[詳細(xì)]
2月28日河北山東地區(qū)南美白對(duì)蝦塘口收購(gòu)價(jià) 報(bào)價(jià)地區(qū) 分類規(guī)格 2月28日 河北山東 一斤25條 32元/斤...[詳細(xì)]
3月1日廣東湖北湖南江西江蘇大草魚(yú)小草魚(yú)塘口收購(gòu)價(jià) 報(bào)價(jià)地區(qū) 規(guī)格 3月1日
廣東中山三角 1.5斤起 4.8元/斤 ...[詳細(xì)]
3月1日廣東浙江地區(qū)黃顙魚(yú)塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)地區(qū) 報(bào)價(jià)規(guī)格 3月1日 廣東佛山南海
3.5-4魚(yú)頭 12.5元/斤 浙...[詳細(xì)]
3月1日天津河北河南鯉魚(yú)塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)地區(qū) 報(bào)價(jià)規(guī)格 3月1日 河北唐山 2-2.5斤 3.9元/斤...[詳細(xì)]
2020年3月1日福建寧德地區(qū)大黃魚(yú)收購(gòu)價(jià)格出廠價(jià)格 價(jià)格類型 規(guī)格 價(jià)格 海面收購(gòu)價(jià)格(普通魚(yú)) 2-4兩 12.6元/斤...[詳細(xì)]
3月1日廣東江門地區(qū)臺(tái)灣泥鰍塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)規(guī)格 3月1日 2月23日 3-4條成鰍 9元/斤 8.8元/斤 5-6條成鰍 ...[詳細(xì)]
3月1日廣東珠海斗門地區(qū)海鱸魚(yú)塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)地區(qū) 報(bào)價(jià)規(guī)格 3月1日 廣東珠海斗門 1.3-1.4斤 10.4元/斤 廣東珠海斗門 1.2-1....[詳細(xì)]