2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸陜西省 臨潼區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸陜西省 渭城區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3207.00 元/噸陜西省 藍(lán)田縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 33...[詳細(xì)]
2020年2月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸山西省 萬榮縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸山西省 和順縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸山西省 榆次區(qū) 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 36...[詳細(xì)]
2020年2月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸河南省 浚縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸河南省 項(xiàng)城市 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸河南省 安陽縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)江蘇省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸江蘇省 阜寧縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸江蘇省 灌云縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸江蘇省 沭陽縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 23...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸四川省 犍為縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸四川省 彭州市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸四川省 蒲江縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 32...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 長嶺縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸吉林省 舒蘭市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 32...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 鐵西區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸遼寧省 遼中區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2500.00 元/噸遼寧省 莊河市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 30...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸湖北省 京山縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3008.00 元/噸湖北省 通城縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸湖北省 武穴市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 30...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)云南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸云南省 易門縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸云南省 師宗縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸云南省 武定縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 31...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 上杭縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2817.00 元/噸福建省 平和縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2850.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京市豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 西城區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸北京市 朝陽區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 靈璧縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸安徽省 泗縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸河北省 青縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3012.00 元/噸河北省 館陶縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸河北省 河間市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 靈璧縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸安徽省 泗縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.0...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3290.00 元/噸甘肅省 民樂縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸湖南省 桃江縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸湖南省 汨羅市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸湖南省 醴陵市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 32...[詳細(xì)]
2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸山東省 寧陽縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸山東省 滕州市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸山東省 成武縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 34...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤河南省 浚縣 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤外三元 80.00 元/公斤河南省 民權(quán)縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤土雜豬 40.00 元/公斤河南省 長葛市 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤土雜豬 ...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤湖北省 宜城市 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤土雜豬 130.00 元/公斤湖北省 宜城市 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤外三元 150.00 元/公斤湖北省 宜城市 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤內(nèi)...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤安徽省 太和縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外三元 150.00 元/公斤安徽省 碭山縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外三元 100.00 元/公斤福建省 永春縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣西仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤廣西 博白縣 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤內(nèi)三元 80.00 元/公斤廣西 興賓區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外三元 140.00 元/公斤 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)云南仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤云南省 官渡區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 20公斤土雜豬 110.00 元/公斤云南省 官渡區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤土雜豬 130.00 元/公斤云南省 官渡區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤土...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤安徽省 太和縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外三元 150.00 元/公斤安徽省 碭山縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外三元 100.00 元/公斤福建省 永春縣 仔豬價(jià)格 3月2日 15公斤外...[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)新疆仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤新疆 奎屯市 仔豬價(jià)格 3月2日 20公斤外三元 70.00 元/公斤新疆 鞏留縣 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤土雜豬 85.00 元/公斤新疆 米東區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 20公斤土雜豬 60....[詳細(xì)]
2020年3月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)重慶仔豬價(jià)格行情,單位:元/公斤重慶市 梁平縣 仔豬價(jià)格 3月2日 20公斤土雜豬 48.00 元/公斤重慶市 梁平縣 仔豬價(jià)格 3月2日 10公斤外三元 170.00 元/公斤重慶市 銅梁區(qū) 仔豬價(jià)格 3月2日 20公斤外三...[詳細(xì)]