• <strike id="qu02s"></strike><strike id="qu02s"></strike>
  • <ul id="qu02s"></ul>

    青海食品安全網(wǎng)

        毛豬價(jià)格    今天, 凍肉出庫(kù)量繼續(xù)加大。且在昨天的基礎(chǔ)上,再次下跌。很多人都要問(wèn),真有那么多肉么?真的缺豬不缺肉么? 由于各種原因,這個(gè)事情估計(jì)大家都是心照不宣。我們看看幾個(gè)數(shù)字就明白了...[詳細(xì)]

        今日豬市行情    2019年11月8日,據(jù)中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)豬價(jià)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)全國(guó)外三元均價(jià)為19.74元/斤,豬價(jià)較昨日下跌了0.12元/斤,較上周下跌了0.70元/斤。漲幅在0.03-0.40元/斤之間,跌幅在0.03-0.39元/斤...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣東玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1980.00 元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2150.00 元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2050.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林玉米價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 琿春市 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1800.00 元/噸吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1920.00 元/噸吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1860.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建玉米價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 永春縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2200.00 元/噸福建省 永春縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2200.00 元/噸福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2060.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京玉米價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1658.00 元/噸北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1800.00 元/噸北京市 朝陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1950.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)蒙古玉米價(jià)格行情,單位:元/噸內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1905.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 濉溪縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸安徽省 明光市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1980.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅玉米價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2080.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1800.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2000.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 泗縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2000.00 元/噸安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 2100.00 元/噸安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 11月3日 15%水分 1980.00 元/噸安...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖北省 京山縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2015.00 元/噸湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2012.00 元/噸湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林玉米價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1920.00 元/噸吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1860.00 元/噸吉林省 洮南市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1800.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月02日全國(guó)各省市豬白條肉價(jià)格行情走勢(shì) 單位:元/公斤山東省 高青縣 白條肉 44.00山西省 盂縣 白條肉 43.00新疆 奎屯市 白條肉 55.00河北省 平鄉(xiāng)縣 白條肉 56.00山東省 莒南...[詳細(xì)]

      2019年11月01日全國(guó)各省市豬白條肉價(jià)格行情走勢(shì) 單位:元/公斤新疆 奎屯市 白條肉 55.00山東省 高青縣 白條肉 46.00河北省 橋東區(qū) 白條肉 52.00湖北省 宣恩縣 白條肉 50.00河北省 遵...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅玉米價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涇川縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1800.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2080.00 元/噸甘肅省 金塔縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1800.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)貴州玉米價(jià)格行情,單位:元/噸貴州省 鎮(zhèn)寧自治縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖南省 祁陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2100.00 元/噸湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2160.00 元/噸湖南省 新邵縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2200.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)黑龍江玉米價(jià)格行情,單位:元/噸黑龍江 嫩江縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1900.00 元/噸黑龍江 尚志市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1700.00 元/噸黑龍江 密山市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1600.00 元/...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧玉米價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1980.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1900.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1900.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京玉米價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 朝陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1890.00 元/噸北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1800.00 元/噸北京市 海淀區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1900.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣東省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1980.00 元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2150.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣西玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣西 金秀瑤族自治縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2150.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2046.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2042.00 元/...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 濉溪縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸安徽省 明光市 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2000.00 元/噸安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 1980.00 元/噸...[詳細(xì)]

      2019年11月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建玉米價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 永春縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2200.00 元/噸福建省 連城縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2120.00 元/噸福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 11月4日 15%水分 2020.00 元/噸...[詳細(xì)]

      目前佛山一個(gè)魚中一日出貨2-3萬(wàn)斤,加州鱸價(jià)格跌幅較快。 主要出魚在外圍市場(chǎng),九江市場(chǎng)客戶還是持觀望狀態(tài) 并且由于價(jià)格問(wèn)題,希望把產(chǎn)量提高再賣魚。 珠海斗門:海鱸魚新魚1斤以上上市規(guī)格逐漸增多 加之部分魚...[詳細(xì)]

    版權(quán)所有: 青海食品飲料網(wǎng) Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP備18014680號(hào)
    若無(wú)意侵犯了貴司版權(quán),請(qǐng)來(lái)信通知,我們會(huì)及時(shí)處理和回復(fù),謝謝!郵箱:fw@service.com
    青海食品飲料網(wǎng)打造全國(guó)快消食品招商代理信息服務(wù)平臺(tái),食品進(jìn)出口招商代理、小食品招商代理經(jīng)銷商、食品飲料招商代理網(wǎng)站,免費(fèi)服務(wù)讓食品企業(yè)誠(chéng)招代理商買賣最好的食品。
    未經(jīng)青海食品飲料網(wǎng)書面特別授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像 違者依法追究相關(guān)法律責(zé)任
    主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久无码中文字幕一区| 成在人线AV无码免费| 久久久久亚洲?V成人无码| 成人毛片无码一区二区| 亚洲中文久久精品无码| 国产莉萝无码AV在线播放| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 日韩精品无码AV成人观看| 无码精品人妻一区二区三区影院 | 韩国精品一区二区三区无码视频| 亚洲精品高清无码视频| 一本大道无码日韩精品影视 | 91精品日韩人妻无码久久不卡| 天堂无码久久综合东京热 | 成人年无码AV片在线观看| 无码国产精品一区二区免费模式| 日韩精品无码免费视频| 亚洲精品无码不卡在线播放| 老子午夜精品无码| 亚洲AV无码国产精品麻豆天美 | 无码精品人妻一区二区三区AV| 人妻丰满熟妇AV无码片| 国产成人无码精品一区二区三区| 亚洲国产精品无码久久九九 | 亚洲中文字幕久久精品无码APP | 久久精品无码专区免费| 成人h动漫精品一区二区无码| 亚洲AV无码国产精品色| 无码国产精成人午夜视频一区二区 | 国产成A人亚洲精V品无码性色| 亚洲AV无码不卡在线观看下载| 国产精品无码专区在线播放| 伊人无码精品久久一区二区| 毛片无码免费无码播放| 精品国产一区二区三区无码| 中文无码字慕在线观看| 亚洲av永久无码天堂网| 国产精品无码久久四虎| 国产精品无码无卡无需播放器| 精品久久久久久无码人妻热|